(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
18天津19 | 60 | |
天合转债 | ||
19国开09 | ||
18天津18 | 50 | |
18天津23 | 25 | |
18天津22 | 22 | |
21中节能MTN002 | 20 | |
18天津26 | 20 | |
18蛇口优 | ||
18天津21 | 17 | |
18天津25 | 15 | |
21广01EB | 10 | |
18天津24 | 6 | |
新星转债 | 1 | |
蓝盾转退 | ||
23武汉农商行CD001 | 5 | - |
23青岛农商行CD033 | 3 | - |
18天津20 | 3 | |
18天津06 | 3 | |
23余姚农商银行CD017 | 2 | - |
23成都农商银行CD017 | - | |
23长丰农商行CD003 | 1 | - |
和熙3次 | 15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭