(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3215.82点,收于年线之上,涨跌幅-1.19%,A股总成交额为4673.77亿元。到目前为止今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有西点药业、久其软件、哈三联等,乖离率分别为10.28%、4.69%、4.08%;黄山胶囊、黑牡丹、方盛制药等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301130 | 西点药业 | 12.70 | 14.93 | 30.75 | 33.91 | 10.28 |
002279 | 久其软件 | 8.27 | 14.58 | 6.88 | 7.20 | 4.69 |
002900 | 哈三联 | 5.40 | 4.97 | 13.12 | 13.66 | 4.08 |
003007 | 直真科技 | 3.54 | 5.73 | 25.52 | 26.29 | 3.03 |
002737 | 葵花药业 | 3.40 | 2.00 | 22.46 | 23.13 | 3.00 |
000736 | 中交地产 | 3.36 | 3.73 | 14.93 | 15.36 | 2.90 |
002528 | 英飞拓 | 2.52 | 3.93 | 7.98 | 8.14 | 1.99 |
300397 | 天和防务 | 1.86 | 1.70 | 10.83 | 10.96 | 1.19 |
300562 | 乐心医疗 | 1.72 | 2.90 | 9.92 | 10.03 | 1.11 |
002287 | 奇正藏药 | 1.10 | 0.27 | 23.62 | 23.87 | 1.08 |
301036 | 双乐股份 | 0.91 | 1.10 | 18.63 | 18.76 | 0.71 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.29 | 2.08 | 39.09 | 39.34 | 0.65 |
002462 | 嘉事堂 | 2.67 | 2.39 | 14.16 | 14.22 | 0.46 |
301258 | 富士莱 | 1.80 | 9.97 | 41.64 | 41.76 | 0.28 |
605055 | 迎丰股份 | 0.32 | 1.07 | 6.19 | 6.20 | 0.23 |
000952 | 广济药业 | 0.79 | 1.47 | 7.69 | 7.70 | 0.19 |
603998 | 方盛制药 | 1.92 | 2.62 | 9.53 | 9.55 | 0.17 |
600510 | 黑牡丹 | 0.15 | 0.47 | 6.67 | 6.67 | 0.07 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.11 | 1.32 | 8.85 | 8.85 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭