(资料图片)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,退市辅仁因成为无价格涨跌幅限制的证券、退市整理的证券上榜。退市辅仁当日收报0.57元,涨跌幅-32.14%,换手率12.86%,成交额2671.86万元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券揭阳普宁新河东路营业部 | 222.29 | - | - |
2 | 兴业证券南平滨江中路营业部 | 174.23 | - | - |
3 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 114.55 | - | - |
4 | 中信建投证券吉安井冈山大道营业部 | 80.89 | - | - |
5 | 华福证券莆田东圳东路营业部 | 78.21 | - | - |
合计 | - | 670.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券东北分公司 | - | 264.22 | - |
2 | 中信证券深圳后海营业部 | - | 253.32 | - |
3 | 万联证券广州寺右新马路营业部 | - | 82.56 | - |
4 | 长城证券上海民生路营业部 | - | 64.89 | - |
5 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 40.9 | - |
合计 | - | - | 705.89 | - |
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券揭阳普宁新河东路营业部 | 222.29 | - | - |
2 | 兴业证券南平滨江中路营业部 | 174.23 | - | - |
3 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 114.55 | - | - |
4 | 中信建投证券吉安井冈山大道营业部 | 80.89 | - | - |
5 | 华福证券莆田东圳东路营业部 | 78.21 | - | - |
合计 | - | 670.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券东北分公司 | - | 264.22 | - |
2 | 中信证券深圳后海营业部 | - | 253.32 | - |
3 | 万联证券广州寺右新马路营业部 | - | 82.56 | - |
4 | 长城证券上海民生路营业部 | - | 64.89 | - |
5 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 40.9 | - |
合计 | - | - | 705.89 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭