(相关资料图)
根据2023年4月24日披露数据,飞天云动(06610)、鼎丰集团汽车(06878)、中兴通讯(00763)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.18%、0.91%、0.74%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、弘业期货(03678)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.10%、-2.07%、-1.96%。
在最近有统计数据的5个交易日内,飞天云动(06610)、鼎丰集团汽车(06878)、东方甄选(01797)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.93%、3.16%、1.71%;融创中国(01918)、心动公司(02400)、安徽皖通高速公路(00995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.33%、-1.11%、-0.98%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +1.18% | 13.67% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.91% | 46.53% |
中兴通讯(00763) | +0.74% | 29.81% |
东方甄选(01797) | +0.71% | 26.57% |
香港航天科技(01725) | +0.67% | 28.80% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.44% | 9.92% |
中芯国际(00981) | +0.39% | 20.79% |
金山云(03896) | +0.34% | 5.62% |
中国中铁(00390) | +0.31% | 20.67% |
福莱特玻璃(06865) | +0.31% | 26.97% |
中国人寿(02628) | +0.30% | 5.32% |
联邦制药(03933) | +0.27% | 8.65% |
金山软件(03888) | +0.26% | 19.11% |
康希诺生物(06185) | +0.25% | 17.81% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.24% | 10.11% |
泰格医药(03347) | +0.24% | 17.49% |
中国铁建(01186) | +0.23% | 45.71% |
山东新华製药股份(00719) | +0.22% | 44.13% |
智云健康(09955) | +0.21% | 5.14% |
国药控股(01099) | +0.21% | 8.41% |
X 关闭